Пол |
Кампания в целом | Площадка 1 | Площадка 2 | ||||||
Total | Креатив 1 | Креатив 2 | Креатив 3 | Total | Креатив 4 | Креатив 5 | Креатив 6 | ||
Мужской, % | 15 | 11 | 11 | 13 | 8 | 13 | 9 | 9 | 12 |
Женский, % | 85 | 89 | 89 | 87 | 92 | 87 | 91 | 91 | 88 |
Base | 25943 | 5573 | 1119 | 635 | 2367 | 14378 | 3543 | 4009 | 1671 |
Возраст |
Кампания в целом | Площадка 1 | Площадка 2 | ||||||
Total | Креатив 1 | Креатив 2 | Креатив 3 | Total | Креатив 4 | Креатив 5 | Креатив 6 | ||
14-17, % | .6 | .8 | .9 | 2 | .9 | .3 | .1 | .2 | 4 |
18-24, % | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
25-34, % | 24 | 35 | 40 | 39 | 38 | 19 | 15 | 17 | 25 |
34-44, % | 37 | 41 | 37 | 42 | 39 | 38 | 37 | 37 | 42 |
45-55, % | 35 | 20 | 18 | 12 | 18 | 41 | 47 | 45 | 33 |
Base | 25943 | 5573 | 1119 | 635 | 2367 | 14378 | 3543 | 4009 | 1671 |
Страта |
Кампания в целом | Площадка 1 | Площадка 2 | ||||||
Total | Креатив 1 | Креатив 2 | Креатив 3 | Total | Креатив 4 | Креатив 5 | Креатив 6 | ||
Москва, % | 21 | 15 | 14 | 17 | 14 | 24 | 28 | 27 | 32 |
Санкт-Петербург, % | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Остальные 1 млн+, % | 28 | 29 | 27 | 30 | 28 | 28 | 24 | 27 | 25 |
500 тыс. - 1 млн., % | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 | 13 | 11 | 12 | 11 |
100 тыс. - 500 тыс., % | 29 | 33 | 36 | 31 | 34 | 27 | 27 | 25 | 22 |
Base | 25943 | 5573 | 1119 | 635 | 2367 | 14378 | 3543 | 4009 | 1671 |